期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331113 | 小 | |||
3331112 | 14:34 | 3+6+0=09 | 小 | 对 |
3331111 | 14:30 | 5+5+7=17 | 小 | 错 |
3331110 | 14:27 | 3+5+4=12 | 大 | 错 |
3331109 | 14:23 | 6+1+1=08 | 大 | 错 |
3331108 | 14:20 | 8+5+3=16 | 小 | 错 |
3331107 | 14:16 | 7+3+9=19 | 小 | 错 |
3331106 | 14:13 | 8+9+4=21 | 小 | 错 |
3331105 | 14:09 | 6+1+2=09 | 大 | 错 |
3331100 | 13:52 | 0+4+6=10 | 大 | 错 |
3331099 | 13:48 | 2+4+5=11 | 小 | 对 |
3331098 | 13:45 | 7+5+2=14 | 大 | 对 |
3331097 | 13:41 | 5+8+7=20 | 小 | 错 |
3331096 | 13:38 | 6+8+5=19 | 大 | 对 |
3331095 | 13:34 | 4+2+4=10 | 小 | 对 |
3331094 | 13:31 | 9+7+5=21 | 小 | 错 |
3331093 | 13:27 | 0+6+2=08 | 小 | 对 |
3331092 | 13:24 | 7+5+4=16 | 小 | 错 |
3331091 | 13:20 | 9+6+0=15 | 大 | 对 |
3331090 | 13:17 | 4+3+5=12 | 小 | 对 |
3331089 | 13:13 | 6+5+1=12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331112 | 09 | 小 | 单 | ||
3331111 | 17 | 大 | 单 | ||
3331110 | 12 | 小 | 双 | ||
3331109 | 08 | 小 | 双 | ||
3331108 | 16 | 大 | 双 | ||
3331107 | 19 | 大 | 单 | ||
3331106 | 21 | 大 | 单 | ||
3331105 | 09 | 小 | 单 | ||
3331100 | 10 | 小 | 双 | ||
3331099 | 11 | 小 | 单 | ||
3331098 | 14 | 大 | 双 | ||
3331097 | 20 | 大 | 双 | ||
3331096 | 19 | 大 | 单 | ||
3331095 | 10 | 小 | 双 | ||
3331094 | 21 | 大 | 单 | ||
3331093 | 08 | 小 | 双 | ||
3331092 | 16 | 大 | 双 | ||
3331091 | 15 | 大 | 单 | ||
3331090 | 12 | 小 | 双 | ||
3331089 | 12 | 小 | 双 | ||
3331088 | 18 | 大 | 双 | ||
3331087 | 11 | 小 | 单 | ||
3331086 | 19 | 大 | 单 | ||
3331085 | 11 | 小 | 单 | ||
3331084 | 19 | 大 | 单 | ||
3331083 | 19 | 大 | 单 | ||
3331082 | 14 | 大 | 双 | ||
3331081 | 05 | 小 | 单 | ||
3331080 | 13 | 小 | 单 | ||
3331079 | 11 | 小 | 单 | ||
3331078 | 20 | 大 | 双 | ||
3331077 | 17 | 大 | 单 | ||
3331076 | 13 | 小 | 单 | ||
3331075 | 13 | 小 | 单 | ||
3331074 | 08 | 小 | 双 | ||
3331073 | 17 | 大 | 单 | ||
3331072 | 12 | 小 | 双 | ||
3331071 | 14 | 大 | 双 | ||
3331070 | 08 | 小 | 双 | ||
3331069 | 15 | 大 | 单 | ||
3331068 | 17 | 大 | 单 | ||
3331067 | 19 | 大 | 单 | ||
3331066 | 08 | 小 | 双 | ||
3331065 | 17 | 大 | 单 | ||
3331064 | 18 | 大 | 双 | ||
3331063 | 17 | 大 | 单 | ||
3331062 | 13 | 小 | 单 | ||
3331061 | 14 | 大 | 双 | ||
3331060 | 23 | 大 | 单 | ||
3331059 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出21 18 14 09 10 10 19 15 15 16 |