期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331659 | 小 | |||
3331658 | 23:31 | 3+3+1=07 | 大 | 错 |
3331657 | 23:27 | 8+7+5=20 | 大 | 对 |
3331656 | 23:24 | 3+8+1=12 | 大 | 错 |
3331655 | 23:20 | 1+9+7=17 | 小 | 错 |
3331654 | 23:17 | 4+2+9=15 | 小 | 错 |
3331653 | 23:13 | 7+0+6=13 | 大 | 错 |
3331652 | 23:10 | 0+8+1=09 | 大 | 错 |
3331651 | 23:06 | 7+9+4=20 | 小 | 错 |
3331650 | 23:03 | 3+5+0=08 | 小 | 对 |
3331649 | 22:59 | 4+0+0=04 | 大 | 错 |
3331648 | 22:56 | 7+4+1=12 | 小 | 对 |
3331647 | 22:52 | 4+1+8=13 | 小 | 对 |
3331646 | 22:49 | 3+1+7=11 | 大 | 错 |
3331645 | 22:45 | 8+9+0=17 | 大 | 对 |
3331644 | 22:42 | 4+4+6=14 | 大 | 对 |
3331643 | 22:38 | 4+8+8=20 | 大 | 对 |
3331642 | 22:35 | 3+6+0=09 | 大 | 错 |
3331641 | 22:31 | 4+5+9=18 | 大 | 对 |
3331640 | 22:28 | 7+8+4=19 | 大 | 对 |
3331639 | 22:24 | 2+9+1=12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331658 | 07 | 小 | 单 | ||
3331657 | 20 | 大 | 双 | ||
3331656 | 12 | 小 | 双 | ||
3331655 | 17 | 大 | 单 | ||
3331654 | 15 | 大 | 单 | ||
3331653 | 13 | 小 | 单 | ||
3331652 | 09 | 小 | 单 | ||
3331651 | 20 | 大 | 双 | ||
3331650 | 08 | 小 | 双 | ||
3331649 | 04 | 小 | 双 | ||
3331648 | 12 | 小 | 双 | ||
3331647 | 13 | 小 | 单 | ||
3331646 | 11 | 小 | 单 | ||
3331645 | 17 | 大 | 单 | ||
3331644 | 14 | 大 | 双 | ||
3331643 | 20 | 大 | 双 | ||
3331642 | 09 | 小 | 单 | ||
3331641 | 18 | 大 | 双 | ||
3331640 | 19 | 大 | 单 | ||
3331639 | 12 | 小 | 双 | ||
3331638 | 16 | 大 | 双 | ||
3331637 | 19 | 大 | 单 | ||
3331636 | 14 | 大 | 双 | ||
3331635 | 18 | 大 | 双 | ||
3331634 | 16 | 大 | 双 | ||
3331633 | 03 | 小 | 单 | ||
3331632 | 19 | 大 | 单 | ||
3331631 | 15 | 大 | 单 | ||
3331630 | 25 | 大 | 单 | ||
3331629 | 18 | 大 | 双 | ||
3331628 | 14 | 大 | 双 | ||
3331627 | 15 | 大 | 单 | ||
3331626 | 23 | 大 | 单 | ||
3331625 | 21 | 大 | 单 | ||
3331624 | 12 | 小 | 双 | ||
3331623 | 18 | 大 | 双 | ||
3331622 | 11 | 小 | 单 | ||
3331621 | 10 | 小 | 双 | ||
3331620 | 17 | 大 | 单 | ||
3331619 | 12 | 小 | 双 | ||
3331618 | 07 | 小 | 单 | ||
3331617 | 09 | 小 | 单 | ||
3331616 | 09 | 小 | 单 | ||
3331615 | 10 | 小 | 双 | ||
3331614 | 17 | 大 | 单 | ||
3331613 | 15 | 大 | 单 | ||
3331612 | 18 | 大 | 双 | ||
3331611 | 12 | 小 | 双 | ||
3331610 | 13 | 小 | 单 | ||
3331609 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出12 11 11 09 12 10 18 17 18 13 |